|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
spanning: | Alle landen zijn O.K. | Type: | Pulverizer |
---|---|---|---|
Producttype: | tabletmaalmachine | Afmeting (L*W*H): | Aanpasbare |
Toepassing: | Geneeskundeverwerking, Chemische producten die, Voedselverwerking verwerkt | TOEPASSELIJKE INDUSTRIE: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek, Restaurant, Kleinhandel, Voedselwinkel, Drukwinkels, V |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | lange levensduur | Output (kg/u): | 100 - 300 |
Gewicht (kg): | 220 kg | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Geen dienst, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en |
Markeren: | droge Spaanse pepers malende machine,ultra fijne poedermolen |
JB sacharinepulverizer Specialiteit:
Aangezien het een eenvoudige structuur, een vaste en stabiele verrichting en een goed het verpletteren effect kenmerkt,
het verpletterde materiaal kan direct van de malende kamer van de hostmachine worden gelost en de gewenste korrelgrootte kan worden verkregen door de schermen met verschillende openingen te installeren.
Bovendien, de gehele machine wordt gemaakt van roestvrij staal.
De binnenoppervlakte van de bijlage wordt vlot door verwerking, waarbij het poeder overblijvende fenomeen toe te schrijven aan de ruwe binnenoppervlakte van de vorige modellen wordt veranderd.
Dientengevolge, kan de productie van suiker beter met de norm van de staat en het GMP vereiste in overeenstemming zijn.
Deze machine heeft een zeer goed effect voor korrel/suiker/rijst/Spaanse peper/kruiden…. poeder.
technische gegevens:
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | Capaciteit | De Grootte van het inputdeeltje | De Grootte van het outputdeeltje | Machinegewicht | Snelheid | Totale macht | ||
L | W | H | Kg/u | mm | netwerk | Kg | T/min/min | KW | |
Jb-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
Jb-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7.5 |
Jb-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
Jb-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18.5 |
Jb-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
Jb-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
Jb-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Als u inquriy naar me wilt verzenden over onze poeder malende machine, kon u alstublieft me vertellen?
1) Welk materiaal u wilt malen, is het droog? wat is de grootte van voedermiddel?
2) Welke capaciteit die u door één JB-kruidmolen hebt gedacht? (kg/u)
3) Welke netwerk of mm of micron (grootte) van het poeder u willen?
4 ) Welk voltage dat u hebt gewild? Bijvoorbeeld, 380V 50hz 3p; 440V 60Hz, 3p; 220V…
(Wij verstrekken slechts 3P, omdat onze machines allen voor industrieel gebruik zijn, niet voor familie.)
5) Gewoonlijk gebruiken wij roestvrij staal 304, als u roestvrij staal 316 wilt, het zijn O.K. en gelieve ons te vertellen.
Dan zal onze mededeling efficiënter zijn.
Contactpersoon: Tao Tao
Tel.: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753