Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
spanning: | 220-660V | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
---|---|---|---|
Materiaal: | SS 304 | Toepassing: | Geneeskundeverwerking, Chemische producten die, Plastieken die, Voedselverwerking verwerken verwerke |
Garantie: | 1 jaar | Poort: | Shanghai China |
Markeren: | de molen van de korrelhamer,ultra fijne poedermolen |
Deze machine wordt toegepast in sushhandel farmaceutisch, chemisch, levensmiddel, enz. Het wordt samengesteld uit maalmachine, cycloonseparator, impuls stof-evacuator doos en ventilator. Het kan kruid en olieachtig materiaal verpletteren, het waarvan oliegehalte minder dan 25% is, en het is ook geschikt voor Chinees kruid met hoog vezelgehalte. De het verpletteren grootte wordt gecontroleerd door het scherm, en de ononderbroken productie kan onder normale temperatuur worden bereikt.
Het kan Spaanse peper, peper, zwarte peper, witte peper, groene paprika, kaneel, komijn, bandieten, dahongpaopeper, kaneel, nutmeng, cardamon, rode gistrijst, Spaanse peper, knoflook, steranijsplant, kruidnagels, amomumtsaoko, geraniol, kurkuma, gember, venkel, anijsplant, engelwortel en ander materiaal met hoog gehalte van olie of vezel verpletteren. Bovendien, het materiaal kan in de machine direct worden gevoed zonder het ruwe verpletteren. Het heeft de eigenschappen van grote capaciteit, veranderend niet de kleur, die de fysico-chemische kenmerken van het materiaal handhaaft.
Technische Gegevens
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | Capaciteit | De Grootte van het inputdeeltje | De Grootte van het outputdeeltje | Machinegewicht | Snelheid | Totale macht | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W | Kg/u | mm | netwerk | Kg | T/min/min | KW | |
Jb-450 | 5900 | 7700 | 3150 | 1100 | 650 | 350 | 1600 | 100-500 | <100> | 10-60 | 1300 | 2900 | 30.25 |
Jb-550 | 5900 | 7700 | 3150 | 1100 | 650 | 350 | 1700 | 150-700 | <100> | 10-60 | 1700 | 2350 | 41.75 |
Jb-650 | 6300 | 8100 | 3250 | 1200 | 650 | 350 | 1800 | 200-1100 | <100> | 10-60 | 2200 | 2000 | 60.75 |
Jb-850 | 6500 | 8500 | 3350 | 1200 | 650 | 400 | 1800 | 300-1500 | <100> | 10-60 | 2800 | 1500 | 74.25 |
JB molen van de het poederhamer van reeks1000kg/h de kruidenkruiden met de machinebeelden van de cycloonmolen
Buitenweergeven
Binnenstructuur
Onze dienst
Contactpersoon: Tao Tao
Tel.: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753