Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
spanning: | 220-660V | Macht (W): | 13.5~183kw |
---|---|---|---|
TOEPASSELIJKE INDUSTRIE: | Geneeskundeverwerking, Chemische producten die, Plastieken die, Voedselverwerking, Chemische product | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Materiaal: | roestvrij staal 304 316L | De Grootte van het inputdeeltje: | 6~20 |
Garantie: | 1 jaar | Poort: | Shanghai |
Markeren: | farmaceutische poedermolen,super fijne poedermolen |
200-500 van het de suiker fijne poeder van het netwerk de hete verkopende suikerglazuur malende machine
Hoofdgebruik
Deze machine wordt samengesteld uit drie delen: hoofdmachine, hulpmachine en elektrische controledoos.
Het heeft eigenschappen van windselectie, die geen zeef of netto, en gelijke granularity van het verwerkte materiaal hebben.
Het productieproces onophoudelijk en de machine die kunnen het malen van chemische producten, levensmiddel, geneeskunde, geneesmiddel, schoonheidsmiddelen, plastiek, verfstof, hars, korrel, enz. ondernemen gaan.
Werkmethode
Het materiaal gaat de malende kamer via de trechter en de spiraalvormige transportband in waar het wordt geschoren en door de fastrotating bladen gebroken. De macht gaat de gidsring over en gaat de classificatiekamer in. Aangezien het classificatiewiel in revolutie is, zowel handelen de Luchtmacht als de middelpuntvliedende kracht op het poeder.
Aangezien de deeltjes de waarvan diameters groter zijn dan de kritieke diameter (diameter van de classificatiedeeltjes) een grote massa hebben, worden zij terug in de malende kamer geworpen opnieuw te malen, terwijl de deeltjes de waarvan diameters kleiner zijn dan de kritieke diameter de cycloonseparator ingaan en bagtype de collector via de materiële uitgangspijp middelen van het negatieve vervoer van de drukwind is. Het lossingsmateriaal voldoet aan de eis ten aanzien van het product.
Technische Gegevens
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | Capaciteit | De Grootte van het inputdeeltje | De Grootte van het outputdeeltje | Snelheid | Machinegewicht | Totale macht | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/u | mm | mm | t/min | Kg | KW | |
Jb-15 | 3950 | — — | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
Jb-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
Jb-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
Jb-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
Jb-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
Jb-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Contactpersoon: Tao Tao
Tel.: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753