Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 1 jaar | Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning die, Vrije vervangstukken, en, Gebiedsonderhoud e |
---|---|---|---|
spanning: | 220-660 V | Toepassing: | Poeder, Geneeskundeverwerking die, Chemische producten, Voedselverwerking verwerken |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 3 - 15 | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
Materiaal: | Roestvrij Staal | Poort: | Shanghai China |
Markeren: | de mixer van de poedermixer,de mixer van het laboratoriumpoeder |
Hoge het mengen zich 3D de mixermachine van het uniformiteitsdeeltje verpakte poeder
Hoofdgebruik
De mixer wordt gebruikt voor zich het mengen van droge korrel van geneesmiddel en andere industrieën, met bijzonder effect aan vrij bewegende poeder en korrel. Specialiteit Unieke structuur van zich het mengen cyinder, hoogte die efficiency, vrij van zich dode hoek, en zelfs het mengen mengen.
Specialiteit
Met zijn unieke drie-afmeting schommeling, parallel die, en het rollen methodes bewegen zich, kan deze mixer een sterke impulsbeweging produceren om de ononderbroken doelmaterialen naar voren te schuiven en te mengen. De uitstekende het mengen zich gevolgen zijn het resultaat van zijn veranderlijke draaikolkbeweging die de energierang binnen bezit. Het heeft ook ook de verdiensten van het vlotte quotiety lopen, lading met geringe geluidssterkte, hoge, en korte het mengen zich tijd.
Technische Gegevens
Model | Volume van het mengen van vat (L) | maximum ladingsvolume (L) | maximum ladingsgewicht (kg) | Roterende motormacht (rmp) | Totale grootte (L*W*H) mm | gewicht (kg) |
Jb-50 | 62 | 60 | 25 | 17 | 1120*1330*1220 | 500 |
Jb-100 | 130 | 100 | 50 | 17 | 1370*1555*1436 | 700 |
Jb-200 | 250 | 200 | 100 | 3-16 | 1775*2185*1845 | 900 |
Jb-300 | 280 | 300 | 150 | 3-16 | 2000*2430*2070 | 1100 |
Jb-400 | 480 | 400 | 200 | 3-16 | 2040*2441*2110 | 1300 |
Jb-500 | 600 | 500 | 250 | 3-12 | 2165*2650*2060 | 1700 |
Jb-600 | 700 | 600 | 300 | 3-12 | 2336*2676*2182 | 1800 |
Jb-800 | 950 | 800 | 400 | 3-8 | 2685*2930*2500 | 2200 |
Jb-1000 | 1100 | 900 | 450 | 3-8 | 2780*2956*2500 | 2500 |
Onze dienst
Contactpersoon: Tao Tao
Tel.: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753