Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
spanning: | 220-660 V | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 1400 - 3800 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Geneeskundeverwerking, Chemische producten die, Plastieken die, Voedselverwerking verwerken verwerke | Output (kg/u): | 100 - 2000 |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Materiaal: | Roestvrij Staal |
Garantie: | 1 jaar | Poort: | Shanghai |
Markeren: | Poeder Malende Machine,farmaceutische poedermolen |
Deze machine wordt toegepast in dergelijke handel farmaceutisch, chemisch, levensmiddel, magnetisch materiaal, poeder enz. Het is nieuw -nieuw-generat
Specialiteit:
Deze machine samengesteld=wordt= uit maalmachine, cycloonseparator, impuls stof-evacuator doos en ventilatorventilator enz. Door middel van relatieve motie tussen flexibele en vaste gecanneleerde schijven, wordt het materiaal verpletterd door effect en wrijving van de tanden en effect onder het materiaal. De verpletterde materiaalstromen in de cycloonseparator door de gravitatie van ventilator en roterende middelpuntvliedende kracht, lost dan door poortventilator. Het stof komt in de de evacuatordoos van het impulsstof, die door de filtercilinder wordt gefiltreerd en wordt gerecycleerd. De het verpletteren grootte kan door het scherm worden aangepast. Ontworpen volgens GMP norm en geheel gemaakt van roestvrij staal, heeft deze machine geen vliegend stof tijdens productie, en kan de bezettingsgraad van materiaal verbeteren en de kosten van onderneming drukken, waarbij het internationale geavanceerde niveau wordt bereikt.
Technische Gegevens:
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | Capaciteit | De Grootte van het inputdeeltje | De Grootte van het outputdeeltje | Machinegewicht | Snelheid | Totale macht | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/u | mm | netwerk | Kg | T/min/min | KW | |
Jb-30 | 4650 | — | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10> | 12-120 | 700 | 3800 | 11.25 |
Jb-40 | 5200 | — | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12> | 12-120 | 950 | 3400 | 15.75 |
Jb-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15> | 12-120 | 1200 | 2900 | 26.75 |
Jb-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15> | 12-120 | 1400 | 2300 | 30.25 |
Jb-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20> | 12-120 | 1700 | 1800 | 48.75 |
Jb-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20> | 12-120 | 2100 | 1400 | 64.25 |
Onze dienst
Contactpersoon: Tao Tao
Tel.: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753