Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 1 jaar | spanning: | 220V/380V/400V/415V |
---|---|---|---|
Afmeting (L*W*H): | Machineconfiguratie | Macht (W): | 4-45kw |
TOEPASSELIJKE INDUSTRIE: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven, Bouw works , Energie & Mijnbo | Naam van het product: | Van de het voedselmolen van de korrelbloem van het de molenmalen van het de machinepoeder de Molenma |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Onlineondersteuning | Materiaal: | Roestvrij Staal |
sleutelwoorden: | korenmolenmachines | Capaciteit: | 20-1000kg/h |
Functie: | malend materiaal aan poeder | Type: | Unicersalmaalmachine |
Markeren: | droge Spaanse pepers malende machine,de molen van de korrelhamer |
JB reekspulverizer Specialiteit:
Aangezien het een eenvoudige structuur, een vaste en stabiele verrichting en een goed het verpletteren effect kenmerkt, kan het verpletterde materiaal direct van de malende kamer van de hostmachine worden gelost en de gewenste korrelgrootte kan worden verkregen door de schermen met verschillende openingen te installeren. Bovendien, de gehele machine wordt gemaakt van roestvrij staal.
De binnenoppervlakte van de bijlage wordt vlot door verwerking, waarbij het poeder overblijvende fenomeen toe te schrijven aan de ruwe binnenoppervlakte van de vorige modellen wordt veranderd.
Dientengevolge, kan de productie van suiker beter met de norm van de staat en het GMP vereiste in overeenstemming zijn.
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | De Grootte van het inputdeeltje | De Grootte van het outputdeeltje | Machinegewicht | Snelheid | Totale macht | |||
L | W | H | Kg/u | mm | netwerk | Kg | T/min/min | KW | |
Jb-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
Jb-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7.5 |
Jb-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
Jb-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18.5 |
Jb-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
Jb-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
Jb-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Contactpersoon: Tao Tao
Tel.: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753