Brand Name: | BOLIMILL |
Model Number: | Jb-200/300/400/500/600/800/1000/1500/2000 |
MOQ: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
De farmaceutische vacuümtransportband van het pharmapoeder voor de tank van de poeder ibc Bak
Technische Gegevens
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | Volume | Muurdikte | ||||
H1 | H2 | W | D | DN | L | t | |
Jb-200 | 1097 | 158 | 594 | 100 | 150 | 200 | 2.5 |
Jb-300 | 1168 | 204 | 794 | 125 | 200 | 300 | 2.5 |
Jb-400 | 1290 | 165 | 794 | 125 | 200 | 400 | 2.5 |
Jb-500 | 1331 | 229 | 994 | 125 | 200 | 500 | 2.5 |
Jb-600 | 1366 | 151 | 994 | 125 | 200 | 600 | 2.5 |
Jb-800 | 1545 | 118 | 994 | 125 | 200 | 800 | 2.5 |
Jb-1000 | 1586 | 168 | 1194 | 150 | 250 | 1000 | 2.5 |
Jb-1500 | 1868 | 99 | 1194 | 150 | 250 | 1500 | 3 |
Jb-2000 | 2238 | 113 | 1194 | 150 | 250 | 2000 | 3 |
Hoofdgebruik
Het opslagmateriaal in het bulksysteem van de materiële behandelingsmechanisatie functioneert hoofdzakelijk als voorlopige opslag, systeem het als buffer optreden voor en gelijkmakingsverrichtingen. Het bakapparaat bestaat uit een bak, voedend en lossend materialen.
Als u veel over uw vereisten wilt kennen, gelieve te voelen vrij om me te contacteren.
Dank zich u voor uw attentation en het verheugen op uw vroeg antwoord.