Brand Name: | BOLIMILL |
Model Number: | Jb-180/300/500/1000/1500/2000/25000/3000/4000 |
MOQ: | >=1 reeksen |
Prijs: | negotiable |
Het wordt wijd gebruikt in geneesmiddel, chemisch product en voedingsmiddelenindustrie.
·De het mengen zich kamer heeft geen dode punten. Het omvat twee inspectiebroedsels en een lossingsvleugelklep.
·Schoonmaken is gemakkelijk en snel.
·De reeks in motie wordt gesloten op de omwentelingsschacht. Dit elimineert de behoefte om riemen of kettingen te drijven, waarbij de verrichtingen en het lawaai van het machineonderhoud worden verminderd.
·Allebei brengen in beweging en de andere steundelen (motor, elektrisch controlebord en facultatieve toebehoren) worden gehuisvest binnen de steunbenen die uit zelf-zichbevindt pressbraked blad van gemiddelde dikte met rond gemaakte randen worden samengesteld.
Technische Parameters
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | Capaciteit | Maximum het mengen zich bedrag | snelheid | Machinegewicht | Totale macht | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | Kg | T/min/min | Kg | KW | |
Jb-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1.5 |
Jb-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
Jb-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
Jb-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
Jb-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
Jb-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7.5 |
Jb-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
Jb-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
Jb-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18.5 |
Foto's
Onze dienst