Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 1 jaar | Verleende naverkoop de Dienst: | Vrije vervangstukken, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, die Videot |
---|---|---|---|
Voltage: | 220-660 V | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 2000 - 6000 |
Toepassing: | Geneeskundeverwerking, Chemische producten die, Plastieken die, Voedselverwerking verwerken verwerke | Materiaal: | Roestvrij staal |
Applicantion: | chemisch product, voedsel en farmaceutische lijn | Haven: | SHANGHAI CHINA |
Markeren: | De Spaanse pepers malende machine van de luchtclassificator,6000RPM-masalapoeder die machine maken |
Van de het poederlucht van het roestvrij staal nano theeblad fijne machine van de de classificator malende molen
1.The de hoofd malende delen worden gemaakt van het hoogwaardige staal van het legeringshulpmiddel zodat de levensduur of veranderingscyclus van de slijtagedelen reatly wordt verlengd.
2. de lagers van de hoge snelheidsprecisie worden ingevoerd die van worden in het buitenland goedgekeurd voor het dragende systeem zodat de gehele machine regelmatig met weinig trilling en lawaai loopt.
3.The de pijpen zijn van snel-detachement bouw, het maken van detachement en snel en geschikt schoonmaken.
4.Equipped met een cycloonseparator en een collector, zodat is er geen poeder die tijdens productie vliegen. Het stof die zak verzamelen kan het fijne poeder in de tocht effectief verzamelen om aan de eisen ten aanzien van netheid en milieubescherming in de lossing van het afvalgas te voldoen.
5.The het fijne poeder dat door het stof wordt verzameld die zak verzamelen kan effectief worden gerecycleerd. Aldus wordt het materiële verlies verminderd.
Technische Gegevens
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | Capaciteit | De Grootte van het inputdeeltje | De Grootte van het outputdeeltje | Snelheid | Machinegewicht | Totale macht | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/u | mm | mm | t/min | Kg | KW | |
Jb-15 | 3950 | — — | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
Jb-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
Jb-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
Jb-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
Jb-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
Jb-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Detailbeelden van van de het poederlucht van het Roestvrij staal nano theeblad fijne machine van de de classificator malende molen
Onze dienst
Contactpersoon: Tao Tao
Tel.: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753