Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voltage: | 220-660V | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 1400 - 4650 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Geneeskundeverwerking, Chemische producten, Voedselverwerking, chemisch product, voedsel en farmaceu | Outputgrootte (netwerk): | 12 - 120 |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie | Materiaal: | Roestvrij staal |
Garantie: | 1 jaar | Haven: | SHANGHAI CHINA |
Markeren: | 4650rpm Spaanse pepers malende machine,Molen van het suiker de commerciële kruid |
Specialiteit van van de het Suikerglazuursuiker van het Roestvrij staal de Industriële Poeder Universele Zoute Machine van de het Kruidmolen
Aangezien het een eenvoudige structuur, een vaste en stabiele verrichting en een goed het verpletteren effect kenmerkt,
het verpletterde materiaal kan direct van de malende kamer van de hostmachine worden gelost en de gewenste korrelgrootte kan worden verkregen door de schermen met verschillende openingen te installeren.
Bovendien, de gehele machine wordt gemaakt van roestvrij staal.
Deze machine heeft een zeer goed effect voor korrel/suiker/rijst/Spaanse peper/kruiden…. poeder.
Hoofdgebruik
Het wordt wijd gebruikt in geneesmiddel, chemisch product, voedingsmiddelenindustrie, magnetisch materiaal, poeder enz., is het een nieuw generatie verpletterend materiaal combinerend het verpletteren, stof-verzamelt en ononderbroken-lossing in een eenheid.
Technische Parameters
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | Capaciteit | De Grootte van het inputdeeltje | De Grootte van het outputdeeltje | Machinegewicht | Snelheid | Totale macht | ||
L | W | H | Kg/u | mm | netwerk | Kg | T/min/min | KW | |
Jb-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
Jb-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7.5 |
Jb-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
Jb-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18.5 |
Jb-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
Jb-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
Jb-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Contactpersoon: Tao Tao
Tel.: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753