Brand Name: | BOLIMILL |
Model Number: | Jb-20/30/60/80/100 |
MOQ: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Industriële Pulverizer van het het Zaadpoeder van de Lage Temperatuur Ultrafine Mosterd Machine
De machine wordt samengesteld uit drie delen: hoofdmachine, hulpmachine en elektrische controledoos. Het heeft de eigenschappen van windselectie, die geen zeef of netto, en gelijke granularity van het verwerkte materiaal hebben.
Het productieproces die, de machine kan het malen van chemische products.food-medcine, geneesmiddel, schoonheidsmiddelen, plastiek, verfstof, hars, cotourant, korrel, enz. ondernemen onophoudelijk gaan.
Technische Gegevens
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | Capaciteit | De Grootte van het inputdeeltje | De Grootte van het outputdeeltje | Snelheid | Machinegewicht | Totale macht | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/u | mm | mm | t/min | Kg | KW | |
Jb-15 | 3950 | — — | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
Jb-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
Jb-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
Jb-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
Jb-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
Jb-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Detailbeelden van Industriële Pulverizer van het het Zaadpoeder van de Lage Temperatuur Ultrafine Mosterd Machine
Onze dienst