Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 1 jaar | Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning die, Vrije vervangstukken, en, Gebiedsonderhoud e |
---|---|---|---|
Voltage: | 220-660 V | Toepassing: | Poeder, Geneeskundeverwerking die, Chemische producten, Voedselverwerking verwerkt |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 3 - 12 | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
Materiaal: | Roestvrij staal | Haven: | SHANGHAI CHINA |
Markeren: | 1500L v-vormige Mixer,Granola V-vormige Mixer,1500L de mixer van het V-vormpoeder |
Toepassing
Deze machine heeft unieke structuur van het mengen van cilinder, hoogte die efficiency, vrij van zich dode hoek en zelfs het mengen mengen. De mixer wordt gemaakt van roestvrij staal, met binnenkant en buitenkant opgepoetste muren. Het wordt wijd gebruikt en kijkt mooi.
·Schoonmaken is gemakkelijk en snel.
·De reeks in motie wordt gesloten op de omwentelingsschacht. Dit elimineert de behoefte om riemen of kettingen te drijven, waarbij de verrichtingen en het lawaai van het machineonderhoud worden verminderd.
·Het machine standaardbeheer is volledig door een elektrisch controlebord met: een omschakelaar en een potentiometer voor het mengen zich de aanpassing van de kamersnelheid, een vertoning die het aantal revoluties en een tijdopnemer kenmerken om de het mengen zich tijd te plaatsen. Al deze apparaten worden gevestigd op het controlebord.
1) Hoge het mengen zich efficiency.
2) Vrij van dode hoek.
3) zelfs zich mengt.
4) De Saftybar wordt toegevoegd.
5) Het gedwongen mengapparaat wordt toegevoegd.
Technische Parameters
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | Capaciteit | Maximum het mengen zich bedrag | snelheid | Machinegewicht | Totale macht | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | Kg | T/min/min | Kg | KW | |
Jb-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1.5 |
Jb-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
Jb-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
Jb-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
Jb-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
Jb-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7.5 |
Jb-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
Jb-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
Jb-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18.5 |
Foto's
Onze dienst
Contactpersoon: Tao Tao
Tel.: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753