|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 1 jaar | Verleende naverkoop de Dienst: | Vrije vervangstukken, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, die Videot |
---|---|---|---|
Voltage: | 220-660 V | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 2000 - 6000 |
Toepassing: | Geneeskundeverwerking, Chemische producten die, Plastieken die, Voedselverwerking verwerken verwerke | Materiaal: | Roestvrij staal |
Applicantion: | chemisch product, voedsel en farmaceutische lijn | Haven: | SHANGHAI CHINA |
Hoog licht: | 6000rpm Industrial Powder Grinder,150Kg/H Industrial Powder Grinder,183kw Industrial Powder Grinder |
Roestvrij staal 300 Mesh Tea Moringa Stevia Leaf-Poedermolen Machine
Hoofdgebruik
Samengesteld van hoofdkader, hulpmachine en elektrocontrolekabinet, heeft deze machine dergelijke prestaties zoals het ziften, het scherm of schakelt vrije, eenvormige grootte en ononderbroken verrichting in, en het internationale geavanceerde niveau die bereikt, dus wijd voor het materiële verpletteren in geneesmiddel, chemisch producten en levensmiddelenhandel enz. worden gebruikt.
Eigenschappen
1.The het ontwerp is compact en de structuur is redelijk. Het materiaal is uitgerust met een intern classificatiemechanisme zodat het malen en de classificatie gelijktijdig worden uitgevoerd, waarbij energieconsupmtion wordt verminderd.
2.Equipped met een ventilator, die de hitte onophoudelijk in de machine verdrijft, is de machine geschikt voor het malen van thermische gevoelige materialen.
3.Having een groot aanpassingsvermogen en een smalle granularity distributie. Granularity van het product is zelfs en de fijnheid kan netwerk bereiken 80-320.
4.Regulate de snelheid van de classificator of het bedrag van de lucht zonder de machine en de gelijk verdeelde producten van vereiste granularity tegen te houden zal worden verkregen.
5.The de hoogste dekking van de belangrijkste machine wordt geopend met de pneumatische lentes en het lichaam wordt geconstrueerd zodanig dat het voor twee kanten kan worden geopend zodat geen belemmering in het schoonmaken van en het onderhouden van de interne delen zal worden ontmoet.
Technische Gegevens
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | Capaciteit | De Grootte van het inputdeeltje | De Grootte van het outputdeeltje | Snelheid | Machinegewicht | Totale macht | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/u | mm | mm | t/min | Kg | KW | |
Jb-15 | 3950 | — — | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
Jb-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
Jb-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
Jb-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
Jb-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
Jb-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Detailbeelden van Roestvrij staal 300 Mesh Tea Moringa Stevia Leaf-Poedermolen Machine
Onze dienst
Contactpersoon: Monica Xu
Tel.: +8618261516116