|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | Poeder, Geneeskundeverwerking die, Chemische producten, Voedselverwerking verwerkt | Macht (W): | 6-110KW |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
Materiaal: | Roestvrij staal | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 16 - 60 |
Voltage: | 220-660V | Haven: | Shanghai China |
Markeren: | De dubbele Mixer van de Schacht220v Peddel,Horizontale 220v-Peddelmixer,de Mixer van de Poeder220v Peddel |
Mixer van de de schachtpeddel van het roestvrij staal de Horizontale Poeder dubbele
Productomschrijving
JB de peddelmixer van de reeks is de dubbele schacht geschikt om poeder en poeder, korrel en korrel, korrel en poeder te mengen en een kleine hoeveelheid vloeistof toe te voegen. Het wordt wijd gebruikt in de chemische industrie, de droge poedermortier, pesticide, keramiek, voedsel, voer en batterijindustrieën. Deze machine is een high-precision het mengen zich materiaal, dat breed aanpassingsvermogen aan het mengsel heeft. De materialen met grote contrast, aandeel en deeltjesgrootte kunnen gelijk worden gemengd.
Voordelen van de dubbele mixer van de schachtpeddel
1. Hoge activiteit: omgekeerde omwenteling, voedend bij verschillende hoeken, bewegende tijd 1-3min.
2. Hoge uniformiteit: compact ontwerp en roterende die schacht met vultrechter wordt uitgerust, die uniformiteit tot 99% mengen.
3. Het milde bewegen zal niet de fysieke grootte van het materiaal vernietigen.
4. Geschikt onderhoud: De structuur van de peddelmixer is zeer eenvoudig, gemakkelijk te demonteren en te handhaven.
Technische Parameters
Model | Grootte | Volume | Capaciteit | Snelheid | Gewicht | Macht | ||
L | W | H | L | KG/Batch | T/min/min | T | KW | |
Jb-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
Jb-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
Jb-1000 | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 |
Jb-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
Jb-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
Jb-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
Jb-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
Jb-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
Jb-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
Jb-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
Jb-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
Jb-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 |
Jb-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 |
Detailbeelden
Contactpersoon: Tao Tao
Tel.: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753