|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
NAAM: | Hoog-efficiënte snelle poeder het mengen zich de mixermachine van het machine vierkante mengapparaat | Sleutelwoord: | de machine van de poedermixer |
---|---|---|---|
Voltage: | 220-660 V | Toepassing: | Poeder, Geneeskundeverwerking die, Chemische producten, Voedselverwerking verwerkt |
Max. Ladingscapaciteit: | 2400 | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 3 - 12 |
Materiaal: | Roestvrij staal | Haven: | Shanghai China |
Mixertype: | Homogenisator | ||
Markeren: | 1000L mixer van de trommel de dubbele kegel,De farmaceutische mixer van de Poeder dubbele kegel,12rpm dubbele kegelmixer |
1000L van de de Kegelmixer van het trommel Farmaceutische Poeder Dubbele Vierkante de Mixermachine
Hoofdgebruik
De vierkante Kegelmixer wordt hoofdzakelijk gebruikt in het mengen van droog poeder of graules.
Het is regelmatig in transmissie, betrouwbaar in structuur volledig geschikt en hoogst eenvormig in zich het mengen.
Specialiteit
1, Binnenmuur van de vultrechter is slippry gemakkelijk schoon te maken en zijn dode hoeken van nr.
2, maken dst-vrij enviromen voor productie met GMP vereisten.
3, Mengen zich eenvormig tot 99%
4, het Werk met Omschakelaar om de snelheid te controleren, zullen en en zonder trilling stabieler zijn.
5, het Werk de parameters als het mengen van tijd en het roteren van snelheid kunnen worden geplaatst.
6, het Voeden klep zijn uitgerust met anni-misoperationapparaat, gemakkelijk om worden verwijderd en worden schoongemaakt.
Techenicalgegevens
Model | Hoofd Structurele Afmetingen (mm) | Volume | Maximum lading | Snelheid | Machinegewicht | Totale macht | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | Kg | T/min/min | Kg | KW | |
Jb-180 | 1450 | 800 | 1100 | 1650 | 650 | 1750 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1.5 |
Jb-300 | 1685 | 900 | 1300 | 1750 | 650 | 1950 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
Jb-500 | 1910 | 1220 | 1500 | 1950 | 650 | 2150 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
Jb-1000 | 2765 | 1650 | 1700 | 2200 | 650 | 2350 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
Jb-1500 | 2960 | 1650 | 2000 | 2480 | 650 | 2540 | 250 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
Jb-2000 | 3100 | 1900 | 2100 | 2550 | 650 | 2750 | 250 | 2000 | 1000 | 3-12 | 2000 | 7.5 |
Jb-2500 | 3300 | 1900 | 2350 | 2950 | 650 | 3000 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
Jb-3000 | 3600 | 2200 | 2450 | 3000 | 650 | 3100 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2900 | 15 |
Jb-4000 | 4750 | 2200 | 2850 | 3250 | 650 | 3500 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4100 | 18.5 |
De detailbeelden van 1000L trommelen de Farmaceutische Machine van de de Mixer Vierkante Mixer van de Poeder Dubbele Kegel
Onze dienst
Contactpersoon: Tao Tao
Tel.: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753